Hlasovací listinu je možno individuálně upravit dle nabízené volby nad tabulkou a měnit řazení dle zvoleného sloupce. Tiskový výstup můžete doplnit o nehlasující členy, nebo o volné řádky pro případné vepsání pouze dodatečně hlasujících členů bez internetu. Tabulku je možno doplnit o volitelný sloupec, např. podpis. Samotný export pro tisk obsahuje pouze zadání hlasování, výsledky a zvolenou formu hlasovací listiny.
Zobrazit jednotky, za které nebylo hlasováno
Zobrazit sloupec navíc
Počet prázdných řádků na konci tabulky: Výška prázdných řádků tabulky:
Zobrazit pouze jmennou listinu hlasujících (bez popisu a výsledků)
Orientace stránky:
Na výšku
Na šířku
Velikost text:

VZOROVÝ WEB SVJ na portále webDOMU.cz, Vzorová 10/48, Ostrava, 737 00

IČ: 123456, DIČ: CZ123456, vedená u Krajského soudu v Ostravě oddíl C, vložka 76947

Číslo účtu: 2100989740/2010, Datová schránka: ydrk9xdk


Jmenné hlasování

Hlasování per rollam

Výbor společenství rozhodl o možnosti využití hlasování členů společenství (vlastníků) formou per rollam, a to v souladu se Zákonem č. 191/2020 Sb., a za těchto podmínek:

Hlasování způsobem per rollam bude probíhat od 23.11.2020 do 7.12.2020, a to písemně (dle § 562 NOZ také elektronicky či za použití jiných technických prostředků). Členové mohou hlasování provést jedním z těchto způsobů:

1)  Vyplněním a odevzdáním této listiny (vhozením do schránky společenství, zasláním poštou na adresu společenství, zaslání naskenované na e-mail: demo@webdomu.cz)

2)  Hlasováním na webových stránkách společenství https://webdomu.cz/demosvj/hlasovani (hlasování je možné pouze po přihlášení se na webové stránky Vaší e-mailovou adresou, kterou jste nám poskytli a je vedena v seznamu členů společenství)

Lhůta pro doručení Vašeho hlasování je do 7.12.2020. V případě, že usnesení z Vaší strany neobdržíme v uvedené lhůtě, má se za to, že jste nehlasovali. V případě více spoluvlastníků (také manželů) hlasuje pouze zvolený společný zástupce (§ 1185 NOZ)

O výsledku hlasování budete informování prostřednictvím těchto stránek bez zbytečného odkladu po ukončení hlasování. Děkujeme za Váš aktivní přístup a účast na tomto hlasování!

Výbor tímto předkládá všem vlastníkům k přijetí tato 4 navrhovaná usnesení:

Výsledky hlasování:

Otázka 1

„Vlastníci schvalují účetní závěrku za rok 2019“ (účetní závěrka je vyvěšena na webových stránkách společenství https://webdomu.cz/demosvj/dokumenty, dokument Rozvaha, vysledovka, priloha 2019.pdf)

pro (9 hlasů, 32,59 %)
proti/zdržuji se hlasování (2 hlasy, 7,48 %)

Otázka 2

„Vlastníci souhlasí s navýšením příspěvku na správu domu o 20 %, tj. ze současných 100 tis. měsíčně na 120 tis. měsíčně a rozdělením podle podílu na společných částech domu, a to s platností od 1.5.2020“

Odůvodnění: současný rozpočet je vzhledem ke stavu společných částí domu nedostatečný.

pro (9 hlasů, 32,59 %)
proti/zdržuji se hlasování (2 hlasy, 7,48 %)

Otázka 3

„Vlastníci z důvodu konce mandátu současných členů výboru volí s platností od 1.12.2020 tyto nové členy výboru a schvaluje jejich navrhované funkce:

p. XXXX, předseda výboru

p. Ing. XXXX, místopředseda výboru

p. XXXX, člen výboru“

pro (8 hlasů, 28,69 %)
proti/zdržuji se hlasování (3 hlasy, 11,38 %)

Otázka 4

„Vlastníci schvalují od 1.1.2021 měsíční hrubou funkční odměnu pro členy výboru ve výši:

- 2500 Kč předseda výboru

- 1500 Kč místopředseda výboru

- 1000 Kč člen výboru“

pro (9 hlasů, 33,92 %)
proti/zdržuji se hlasování (2 hlasy, 6,15 %)

Hlasování bylo ukončeno 24.9.2022 19:00.

Jmenná hlasovací listina:

Otázka 1

„Vlastníci schvalují účetní závěrku za rok 2019“ (účetní závěrka je vyvěšena na webových stránkách společenství https://webdomu.cz/demosvj/dokumenty, dokument Rozvaha, vysledovka, priloha 2019.pdf)

Čas hlasováníJménoOtázka 1: VolbaPodíl jednotek za které bylo hlasovánoJednotky
04.12.2020, 06:28DLAŽDIČKOVÁ Marieproti/zdržuji se hlasování582 / 18955 (3,07 %)6 (10/26)
06.12.2020, 07:23GAJDOVÁ Pavlapro991 / 18955 (5,23 %)2 (10/2)
07.12.2020, 10:21JEDLIČKA Jaroslav Ing.pro442 / 18955 (2,33 %)4 (10/24)
07.12.2020, 05:19KRATOCHVÍLE Jan Mgr.pro795 / 18955 (4,19 %)5 (10/12)
07.12.2020, 10:23MATIAS Petr Ing.pro584 / 18955 (3,08 %)5 (10/5)
06.12.2020, 07:21NOVÁKOVÁ Petrapro1020 / 18955 (5,38 %)2 (10/22)
03.12.2020, 04:22NOVÁKOVÁ Zuzanapro585 / 18955 (3,09 %)1 (10/1)
07.12.2020, 10:19PLENTA Stanislav Ing.pro556 / 18955 (2,93 %)7 (10/20)
04.12.2020, 08:27ROHATÝ Frantapro565 / 18955 (2,98 %)3 (10/3)
07.12.2020, 09:52TVRDIČKA Milanpro640 / 18955 (3,38 %)7 (10/14)
07.12.2020, 11:44ŠIK Tomášproti/zdržuji se hlasování836 / 18955 (4,41 %)7 (10/7)

Otázka 2

„Vlastníci souhlasí s navýšením příspěvku na správu domu o 20 %, tj. ze současných 100 tis. měsíčně na 120 tis. měsíčně a rozdělením podle podílu na společných částech domu, a to s platností od 1.5.2020“

Odůvodnění: současný rozpočet je vzhledem ke stavu společných částí domu nedostatečný.

Čas hlasováníJménoOtázka 2: VolbaPodíl jednotek za které bylo hlasovánoJednotky
04.12.2020, 06:28DLAŽDIČKOVÁ Marieproti/zdržuji se hlasování582 / 18955 (3,07 %)6 (10/26)
06.12.2020, 07:23GAJDOVÁ Pavlapro991 / 18955 (5,23 %)2 (10/2)
07.12.2020, 10:21JEDLIČKA Jaroslav Ing.pro442 / 18955 (2,33 %)4 (10/24)
07.12.2020, 05:19KRATOCHVÍLE Jan Mgr.pro795 / 18955 (4,19 %)5 (10/12)
07.12.2020, 10:23MATIAS Petr Ing.pro584 / 18955 (3,08 %)5 (10/5)
06.12.2020, 07:21NOVÁKOVÁ Petrapro1020 / 18955 (5,38 %)2 (10/22)
03.12.2020, 04:22NOVÁKOVÁ Zuzanapro585 / 18955 (3,09 %)1 (10/1)
07.12.2020, 10:19PLENTA Stanislav Ing.pro556 / 18955 (2,93 %)7 (10/20)
04.12.2020, 08:27ROHATÝ Frantapro565 / 18955 (2,98 %)3 (10/3)
07.12.2020, 09:52TVRDIČKA Milanpro640 / 18955 (3,38 %)7 (10/14)
07.12.2020, 11:44ŠIK Tomášproti/zdržuji se hlasování836 / 18955 (4,41 %)7 (10/7)

Otázka 3

„Vlastníci z důvodu konce mandátu současných členů výboru volí s platností od 1.12.2020 tyto nové členy výboru a schvaluje jejich navrhované funkce:

p. XXXX, předseda výboru

p. Ing. XXXX, místopředseda výboru

p. XXXX, člen výboru“

Čas hlasováníJménoOtázka 3: VolbaPodíl jednotek za které bylo hlasovánoJednotky
04.12.2020, 06:28DLAŽDIČKOVÁ Marieproti/zdržuji se hlasování582 / 18955 (3,07 %)6 (10/26)
06.12.2020, 07:23GAJDOVÁ Pavlaproti/zdržuji se hlasování991 / 18955 (5,23 %)2 (10/2)
07.12.2020, 10:21JEDLIČKA Jaroslav Ing.pro442 / 18955 (2,33 %)4 (10/24)
07.12.2020, 05:19KRATOCHVÍLE Jan Mgr.pro795 / 18955 (4,19 %)5 (10/12)
07.12.2020, 10:23MATIAS Petr Ing.pro584 / 18955 (3,08 %)5 (10/5)
06.12.2020, 07:21NOVÁKOVÁ Petrapro1020 / 18955 (5,38 %)2 (10/22)
03.12.2020, 04:22NOVÁKOVÁ Zuzanaproti/zdržuji se hlasování585 / 18955 (3,09 %)1 (10/1)
07.12.2020, 10:19PLENTA Stanislav Ing.pro556 / 18955 (2,93 %)7 (10/20)
04.12.2020, 08:27ROHATÝ Frantapro565 / 18955 (2,98 %)3 (10/3)
07.12.2020, 09:52TVRDIČKA Milanpro640 / 18955 (3,38 %)7 (10/14)
07.12.2020, 11:44ŠIK Tomášpro836 / 18955 (4,41 %)7 (10/7)

Otázka 4

„Vlastníci schvalují od 1.1.2021 měsíční hrubou funkční odměnu pro členy výboru ve výši:

- 2500 Kč předseda výboru

- 1500 Kč místopředseda výboru

- 1000 Kč člen výboru“

Čas hlasováníJménoOtázka 4: VolbaPodíl jednotek za které bylo hlasovánoJednotky
04.12.2020, 06:28DLAŽDIČKOVÁ Marieproti/zdržuji se hlasování582 / 18955 (3,07 %)6 (10/26)
06.12.2020, 07:23GAJDOVÁ Pavlapro991 / 18955 (5,23 %)2 (10/2)
07.12.2020, 10:21JEDLIČKA Jaroslav Ing.pro442 / 18955 (2,33 %)4 (10/24)
07.12.2020, 05:19KRATOCHVÍLE Jan Mgr.pro795 / 18955 (4,19 %)5 (10/12)
07.12.2020, 10:23MATIAS Petr Ing.proti/zdržuji se hlasování584 / 18955 (3,08 %)5 (10/5)
06.12.2020, 07:21NOVÁKOVÁ Petrapro1020 / 18955 (5,38 %)2 (10/22)
03.12.2020, 04:22NOVÁKOVÁ Zuzanapro585 / 18955 (3,09 %)1 (10/1)
07.12.2020, 10:19PLENTA Stanislav Ing.pro556 / 18955 (2,93 %)7 (10/20)
04.12.2020, 08:27ROHATÝ Frantapro565 / 18955 (2,98 %)3 (10/3)
07.12.2020, 09:52TVRDIČKA Milanpro640 / 18955 (3,38 %)7 (10/14)
07.12.2020, 11:44ŠIK Tomášpro836 / 18955 (4,41 %)7 (10/7)
23.11.2020 vložil GAJDOVÁ Pavla (místopředseda výboru)
E-mail všem nebyl odeslán
SMS všem nebyla odeslána