On-line kalkulačka úroku z prodlení v zákonné nebo smluvní výši
Začátek prodlení | Výše úroku z prodlení (za celou dobu prodlení) |
od 1.7.2024 | 12,75% |
1.1.2024 až 30.6.2024 | 14,75% |
1.7.2022 až 31.12.2023 | 15,00% |
1.1.2022 až 30.6.2022 | 11,75% |
1.7.2021 až 31.12.2021 | 8,50% |
1.7.2020 až 30.6.2021 | 8,25% |
1.7.2019 až 30.6.2020 | 10,00% |
1.1.2019 až 30.6.2019 | 9,75% |
1.7.2018 až 31.12.2018 | 9,00% |
1.1.2018 až 30.6.2018 | 8,50% |
1.7.2013 až 31.12.2017 | 8,05% |
Kalkulačka slouží pro orientační výpočet úroku z prodlení a využití veškerých výstupů je ve výlučné zodpovědnosti uživatele.
Připadne-li poslední den lhůty na sobotu, neděli nebo svátek, je posledním dnem lhůty pracovní den nejblíže následující (§ 607 NOZ).